<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi bossa.pl</title>
	<atom:link href="http://blogi.bossa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.bossa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza opłacalności inwestycji w Eurogeddon</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/22/analiza-oplacalnosci-inwestycji-w-eurogeddon/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/22/analiza-oplacalnosci-inwestycji-w-eurogeddon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kathay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tomasz Symonowicz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6297</guid>
		<description><![CDATA[Zainspirowany symulacjami zysków/strat nowego funduszu Opery, skonstruowanego przez prof. Rybińskiego, pokusiłem się o analizę teoretycznej efektywności zakupu jego jednostek.   Nawiązuję tym samym do wykresu zamieszczonego w karcie produktu na stronach funduszu Opera: http://opera.pl/gfx/opera/files/fundusze/opera_sfio/2012/eurogeddon_-_karta_subfunduszu.pdf Pozwoliłem sobie na wyciągnięcie symulacji z karty i opisanie jak poniżej:   Trzy kolorowe krzywe opisane w legendzie pokazują jak hipotetycznie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/22/analiza-oplacalnosci-inwestycji-w-eurogeddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnia dekada na WGPW</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/22/cos-optymistycznego/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/22/cos-optymistycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trystero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trystero]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Karkosik]]></category>
		<category><![CDATA[rynek akcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[stopy zwrotu]]></category>
		<category><![CDATA[WGPW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6286</guid>
		<description><![CDATA[Miałem zamiar napisać dzisiaj o dynamice greckiego długu ale postanowiłem napisać o czymś &#8216;nie przygnębiającym&#8217;. Kilka dni temu Daily Chart opublikował zestawienie najlepszych i najgorszych stóp zwrotu wśród 200 największych (pod względem aktualnej kapitalizacji) korporacji notowanych na giełdach w lutym 2012 i w lutym 2002. Okazało się, że w tej grupie spółek najwyższą stopę zwrotu osiągnęły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/22/cos-optymistycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darvas box, część 7</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/21/darvas-box-czesc-7/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/21/darvas-box-czesc-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kathay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tomasz Symonowicz]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Bulkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Darvas]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[W tych burzliwych przed-armageddonowych czasach proponuję chwilę relaksu z szukaniem wsparć decyzyjnych w układach wykresów. Porządnie tradowana strategia boxów powinna pomóc uciec z rynku zanim banki wyczyszczone zostaną z gotówki do gołej kości Z poprzednich wejść wiemy już mniej więcej jaki wkład w zdobycie fortuny mogły mieć szczęście (ang. luck) oraz umiejętności Darvasa (ang. skill), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/21/darvas-box-czesc-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pytania o Eurogeddon</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/21/pytania-o-eurogeddon/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/21/pytania-o-eurogeddon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Rybiński]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[Pozwoliłem sobie wysłać do Krzysztofa Rybińskiego mail z pytaniem, czy zechciałby odpowiedzieć na Wasze pytania. Nie wiem czy Krzysztof Rybiński przyjmieprzyjął wyzwanie [aktualizacja], więc jeśli macie jakieś proszę o ich zadawanie (precyzyjnie) tutaj w komentarzach. &#160; Pełny prospekt funduszu: http://opera.pl/gfx/opera/files/fundusze/opera_sfio/2012/opera_sfio_statut_od_2012_02_21.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/21/pytania-o-eurogeddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przegląd mediów dzisiejszych :)</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/20/przeglad-mediow-dzisiejszych/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/20/przeglad-mediow-dzisiejszych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ekonomia24.pl/artykul/706722,815108-Rekomendacje&#8211;przewazaja-pozytywne-zalecenia.html http://wiadomosci.stockwatch.pl/maklerzy-zmieniaja-front-wysyp-negatywnych-rekomendacji,akcje,13751 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/20/przeglad-mediow-dzisiejszych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Rybińskiego zmagania z rynkiem</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/20/prof-rybinskiego-zmagania-z-rynkiem/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/20/prof-rybinskiego-zmagania-z-rynkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trystero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trystero]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Rybiński]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6164</guid>
		<description><![CDATA[Na początku lutego Grzegorz Zalewski zwrócił moją uwagę na odważną prognozę prof. Rybińskiego, który zapowiedział, że w 2012 roku WIG20 osiągnie trzycyfrowe poziomy czyli spadnie poniżej 1000 punktów. Ta ekstremalna prognoza zachęciła mnie do poświęcenia kilkudziesięciu minut na sprawdzanie co prof. Rybiński prognozował w ostatnich kilku latach. Gdy dotarłem do podsumowania prognoz Krzysztofa Rybińskiego na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/20/prof-rybinskiego-zmagania-z-rynkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>112</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryzykowne zagranie</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/19/ryzykowne-zagranie/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/19/ryzykowne-zagranie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 05:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[krach]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Rybiński]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[Mamy na naszym rynku wydarzenie bez precedensu. Co więcej uważam, że jest to jedna z ważniejszych informacji w ciągu blisko dwudziestu lat istnienia funduszy inwestycyjnych w Polsce i piszę to najzupełniej poważnie. Krzysztof Rybiński, który od kilku miesięcy wieszczy nadchodzący kataklizm i który w dość wyrazisty i specyficzny sposób wyraża swoje poglądy rynkowe poszedł krok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/19/ryzykowne-zagranie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROZmowy od czapy 7</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/rzomowy-od-czapy-7/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/rzomowy-od-czapy-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kathay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tomasz Symonowicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Na blogach i tak gorąco od dyskusji, ale nie przeszkadza to by otworzyć cykliczny kącik dla rozmów wszelakich byle na temat &#8211;Kat&#8212; Pozwolę sobie krótko spuentować tydzień miniony&#8230; Grecy kpią ze zdrowego rozsądku a mimo to Unia pozwala sobie pluć w twarz ponieważ tańszym rozwiązaniem jest na siłę podłączona kroplówka niż śmierć finansowa pacjenta. Tam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/rzomowy-od-czapy-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy uwagi do dyskusji o wieku emerytalnym</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/trzy-uwagi-do-dyskusji-o-wieku-emerytalnym/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/trzy-uwagi-do-dyskusji-o-wieku-emerytalnym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trystero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trystero]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[system emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[wiek emerytalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6237</guid>
		<description><![CDATA[Mam wrażenie, że rozpoczęła się w Polsce poważna dyskusja o systemie emerytalnym i podniesieniu wieku emerytalnego. Chciałbym zaznaczyć swój wkład w tę dyskusję trzema krótkimi uwagami. Sprowadzą się one do przedstawienia trzech istotnych wykresów. Zacznijmy od danych o poziomie zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64. Ten wskaźnik pokazuje jaki odsetek osób w tej grupie wiekowej jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/trzy-uwagi-do-dyskusji-o-wieku-emerytalnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darvas box, część 6</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/darvas-box-czesc-6/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/darvas-box-czesc-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kathay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tomasz Symonowicz]]></category>
		<category><![CDATA[Darvas]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[systemy mechaniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6215</guid>
		<description><![CDATA[Pozostało do omówienia jeszcze kilka elementów strategii Darvasa, którą przystrajam swoimi komentarzami i usprawnieniami wyciągniętymi z własnych doświadczeń, ale poniższy komponent powinien ustawić właściwą optykę pełniejszego zrozumienia jej efektywności.   7/ Pierwiastek losowy, szczęście, traf Czyli coś co ogarnia krótkie, angielskie słowo: „LUCK”. Na ile od tego zależy sukces przy zastosowaniu boxów? I jak wpłynęło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/02/17/darvas-box-czesc-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

