<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi bossa.pl &#187; Grzegorz Zalewski</title>
	<atom:link href="http://blogi.bossa.pl/category/grzegorz-zalewski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.bossa.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zadanie dla Czytelników</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/05/10/zadanie-dla-czytelnikow/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/05/10/zadanie-dla-czytelnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[IGTE]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych opublikowała raport, z którego (znów) wynika, że nasze fundusze emerytalne są najlepsze na świecie. Tu znajduje się raport: http://igte.pl/matiinf/2012/02.pdf Na jego podstawie powstało już kilka materiałów prasowych, jak to fundusze emerytalne pobiły inflację o 2 pkt proc. Zadanie dla Czytelników brzmi &#8211; w którym miejscu tego raportu wiadomo JEDNOZNACZNIE, że w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/05/10/zadanie-dla-czytelnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamieszanie z książkami &#8211; Czarodzieje rynku</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/05/04/zamieszanie-z-ksiazkami-czarodzieje-rynku/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/05/04/zamieszanie-z-ksiazkami-czarodzieje-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Czarodzieje Rynku]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Schwager]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni wpis Trystero wprowadził pewne zamieszanie jeśli chodzi o serię wywiadów przeprowadzonych przez Jacka Schwagera. Co więcej dzięki temu zamieszaniu (ale w innymu miejscu, o czym za chwilę) ukazała się pierwsza pozycja z serii – przez wielu uważana za najlepszą – „Czarodzieje rynku. Rozmowy z wybitnymi traderami”, czyli „Market Wizards”. Najpierw uporządkujmy. Do tej pory [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/05/04/zamieszanie-z-ksiazkami-czarodzieje-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja vu (cd) – mistrzowie planowania</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/05/02/deja-vu-cd-%e2%80%93-mistrzowie-planowania/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/05/02/deja-vu-cd-%e2%80%93-mistrzowie-planowania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[deja vu]]></category>
		<category><![CDATA[Newconnect]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>
		<category><![CDATA[Veno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[Powraca super sportowy samochód produkowany przez Veno, przepraszam Veno Automotive, a może Arrinera, a może jeszcze jakąś inną spółkę, które pączkują, a może się dzielą z pierwszej – czyli Veno SA, jednej z pierwszych, które zadebiutowały na rynku NewConnect. &#160; Ale teraz już naprawdę. „Już pod koniec przyszłego roku polski supersamochód Arrinera ma trafić do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/05/02/deja-vu-cd-%e2%80%93-mistrzowie-planowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aż 18 procent zarabia!</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/04/19/az-18-procent-zarabia/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/04/19/az-18-procent-zarabia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6736</guid>
		<description><![CDATA[Chyba już wszyscy skomentowali komunikat KNF „w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex” z 18 kwietnia 2012. Niemal wszędzie komentarze są pod hasłem – większość na forexie traci &#8211;  tak jakby to było odkrycie na miarę epoki. Tymczasem nie zauważyłem na razie, żadnej refleksji dotyczącej faktu, że 18 procent uczestników platform forexowych zarabia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/04/19/az-18-procent-zarabia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opuścić banderę</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/04/13/opuscic-bandere/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/04/13/opuscic-bandere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[Gdy byłem młodym dziennikarzem pracującym w gazecie finansowej, pamiętam konferencję jednego z pierwszych TFI działających na naszym rynku. Na tejże konferencji wyszedł prezes i zapytany przez dziennikarza o oczekiwane wyniki (dziś takie pytanie może brzmieć absurdalnie, ale to były lata 90.) powiedział wprost: „nam nie zależy na wynikach, tylko na wzroście aktywów”. Pamiętam, że byliśmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/04/13/opuscic-bandere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy nowego zarządzającego (ryzykiem)</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/04/03/witamy-nowego-zarzadzajacego-ryzykiem/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/04/03/witamy-nowego-zarzadzajacego-ryzykiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[absurdy]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[Zaczynam się gubić w tym wszystkim. Czuje się jak amator, który nie kuma. Ciekawe, czy któryś dziennikarz zada pytanie przedstawicielom Komisji &#8211; O CO CHODZI? &#8222;Komisja jednogłośnie nałożyła na Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niedochowanie ustawowego obowiązku dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia rentowności dokonywanych lokat otwartego funduszu emerytalnego, tj. dążenia do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/04/03/witamy-nowego-zarzadzajacego-ryzykiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaświeć się na niebiesko</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/04/01/zaswiec-sie-na-niebiesko/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/04/01/zaswiec-sie-na-niebiesko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6629</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 2 kwietnia dominującym kolorem nie będzie ani zielony oznaczający wzrosty, ani czerwony wskazujący na spadki. Królował będzie niebieski. 2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.  Fundacja SYNAPSIS, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem w Polsce i na świecie, będzie celebrowała to święto, włączając się w globalną akcję „Zaświeć się na niebiesko“. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/04/01/zaswiec-sie-na-niebiesko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagadki matematyczne</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/03/29/zagadki-matematyczne/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/03/29/zagadki-matematyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6593</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraźmy sobie wyspę na której żyją tylko trzy osoby. Dwóch 101-latków i jeden-120 latek. Średnia życia na tejże wyspie to 107.33 lat. W pewnym momencie jeden ze 101-latków umiera, średnia życia podnosi się do 110.5 lat. Ekonomiści na sąsiedniej wyspie zaczynają szukać przyczyn nagłego wzrostu żywotności w populacji naszej wyspy, żeby go zastosować u siebie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/03/29/zagadki-matematyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samoocena</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/03/26/samoocena/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/03/26/samoocena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwik Sobolewski]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[„ Uchylę może rąbka pewnej tajemnicy: rozpoczęliśmy prace studialne nad powołaniem agencji, która byłaby agencją oceniającą i przyznającą oceny ratingowe. Myślimy o takiej formule, która weźmie to, co dobre z działalności agencji ratingowych, ale będzie pozbawiona powszechnie znanych defektów tego modelu określania ratingu, który, jak się przekonaliśmy, może też być szkodliwy dla interesów inwestorów.” To zdanie Ludwika Sobolewskiego – prezesa GPW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/03/26/samoocena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do poczytania</title>
		<link>http://blogi.bossa.pl/2012/03/14/do-poczytania/</link>
		<comments>http://blogi.bossa.pl/2012/03/14/do-poczytania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gzalewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grzegorz Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[intuicja]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogi.bossa.pl/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Funkcjonowanie ludzkiego umysłu, nie jest jedyną rzeczą, którą w rzeczywistości rozumiemy o wiele gorzej, niż nam się wydaje. Od prostych mechanizmów, takich jak spłuczka w toalecie czy zamek błyskawiczny, przez skomplikowane technologie, takie jak internet, olbrzymie przedsięwzięcia jak bostoński &#8222;Big Dig&#8221;, po abstrakcyjne byty, takie jak rynki finansowe i sieci terrorystyczne, często łudzimy się, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogi.bossa.pl/2012/03/14/do-poczytania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

